Minería y agua · Caldas
Minería y agua en Caldas
802 expedientes registrados por la ANM en Caldas (461 solicitudes y 341 títulos) repartidos en 28 municipios. 155 se registraron en los últimos 12 meses.
- 802Expedientes (ANM)
- 461Solicitudes
- 341Títulos
- 28Municipios
- 155Últimos 12 meses
- 318.128 haÁrea sumada
- Metales preciososMineral principal
- 2026Año más reciente
El departamento queda pintado y encuadrado Minería con prioridad de clic Anima el flujo para ver el sentido del agua
El análisis del territorio
Así se reparten los expedientes mineros de Caldas: por tipo de mineral y por municipio.
Minerales solicitados
| Mineral | Expedientes | % |
|---|---|---|
| Metales preciosos | 522 | 65 % |
| Materiales de construcción | 261 | 33 % |
| Metales base e industriales | 12 | 1 % |
| Carbón | 6 | 1 % |
| Radiactivos y nucleares | 1 | 0 % |
Municipios de Caldas
Elige un municipio para ver el detalle de sus expedientes.
Marmato168 expedientesSupia99 expedientesManizales87 expedientesRiosucio80 expedientesPácora61 expedientesLa Dorada57 expedientesAguadas51 expedientesSamaná45 expedientesAnserma44 expedientesNeira42 expedientesVictoria40 expedientesFiladelfia29 expedientesVillamaria29 expedientesPalestina27 expedientesNorcasia23 expedientesViterbo23 expedientesChinchiná19 expedientesLa Merced16 expedientesManzanares16 expedientesPensilvania16 expedientesBelalcázar9 expedientesSalamina7 expedientesAranzazu5 expedientesRisaralda5 expedientesMarquetalia3 expedientesMarulanda3 expedientesEl Carmen De Atrato1 expedientesSan José1 expedientes
Expedientes más recientes en Caldas
| Código | Tipo | Fecha | Minerales | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| ARE-513494 | Solicitud | 3 de octubre de 2026 | Arenas (De Rio), Gravas (De Rio), Recebo, Gravas, Minerales De Platino (Incluye Platino, Paladio, Rutenio, Rodio, Osmio) Y Sus Concentrados, Minerales De Plata Y Sus Concentrados, Minerales De Oro Y Sus Concentrados | Ficha ANM ↗ |
| ARE-513493 | Solicitud | 3 de octubre de 2026 | Arenas (De Rio), Gravas (De Rio), Recebo, Gravas, Minerales De Platino (Incluye Platino, Paladio, Rutenio, Rodio, Osmio) Y Sus Concentrados, Minerales De Plata Y Sus Concentrados, Minerales De Oro Y Sus Concentrados | Ficha ANM ↗ |
| 513454 | Solicitud | 30 de septiembre de 2026 | Minerales De Cobre Y Sus Concentrados, Minerales De Zinc Y Sus Concentrados, Minerales De Wolframio (Tungsteno) Y Sus Concentrados, Minerales De Molibdeno Y Sus Concentrados, Minerales De Niquel Y Sus Concentrados, Minerales De Platino (Incluye Platino, Paladio, Rutenio, Rodio, Osmio) Y Sus Concentrados, Minerales De Plata Y Sus Concentrados, Minerales De Oro Y Sus Concentrados | Ficha ANM ↗ |
| 513453 | Solicitud | 30 de septiembre de 2026 | Minerales De Cobre Y Sus Concentrados, Minerales De Zinc Y Sus Concentrados, Minerales De Wolframio (Tungsteno) Y Sus Concentrados, Minerales De Molibdeno Y Sus Concentrados, Minerales De Niquel Y Sus Concentrados, Minerales De Platino (Incluye Platino, Paladio, Rutenio, Rodio, Osmio) Y Sus Concentrados, Minerales De Plata Y Sus Concentrados, Minerales De Oro Y Sus Concentrados | Ficha ANM ↗ |
| 513452 | Solicitud | 30 de septiembre de 2026 | Minerales De Oro Y Sus Concentrados | Ficha ANM ↗ |
| ARE-513450 | Solicitud | 30 de septiembre de 2026 | Minerales De Oro Y Sus Concentrados | Ficha ANM ↗ |
| 513431 | Solicitud | 25 de septiembre de 2026 | Arenas (De Rio), Gravas (De Rio), Arenas, Recebo, Gravas, Arcillas | Ficha ANM ↗ |
| 513425 | Solicitud | 25 de septiembre de 2026 | Minerales De Oro Y Sus Concentrados | Ficha ANM ↗ |
| 513423 | Solicitud | 25 de septiembre de 2026 | Minerales De Oro Y Sus Concentrados | Ficha ANM ↗ |
| 513422 | Solicitud | 25 de septiembre de 2026 | Minerales De Oro Y Sus Concentrados | Ficha ANM ↗ |
Datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM). En Colombia hay 14.301 expedientes (8.065 solicitudes y 6.236 títulos). Actualizado al .